| 产品型号 | 产品图片 | 产品参数 |
![]() | 峰峰值功率/持续功率:实际功率:300W 峰值功率:600W(1S) 恒功率: 输出电压/频率:修正波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):135mm×80mm×35mm 净重量:0.220kg ±10g | |
![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:300W 峰值功率:600W(1S) 恒功率: 输出电压/频率:修正波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):150mm×55mm×38mm 净重量:0.201kg ±10g | |
![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:300W 峰值功率:600W(1S) 恒功率: 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):136mm×80mm×33mm 净重量:0.266kg ±10g | |
![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:400W 峰值功率:600W-1000W(1S) 恒功率:580W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):160mm×72mm×38mm 净重量:0.318kg ±10g | |
![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:600W 峰值功率:600W-1000W(1S) 恒功率:800W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):177mm×107mm×36mm 净重量:0.448kg ±10g | |
![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:600W 峰值功率:600W-1000W(1S) 恒功率:800W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):177mm×107mm×36mm 净重量:0.446kg ±10g | |
![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:1000W 峰值功率:2000W(1S) 恒功率:1500W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):238mm×128mm×51mm 净重量:0.900kg ±10g | |
![]() | 峰峰值功率/持续功率:实际功率:1000W 峰值功率:2000W(1S) 恒功率: 1500W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):238mm×128mm×51mm 净重量:0.876kg ±10g | |
![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:1200W 峰值功率:2000W(1S) 恒功率:1800W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):205mm×150mm×51mm 净重量:1.073kg ±10g | |
| YN-3T1K5 V4.0 | ![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:1500W 峰值功率:3000W(1S) 恒功率: 2000W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V/24V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):251mm×150mm×60mm 净重量:1.339kg ±10g |
| YN-4TPQ-2KW V5.0 | ![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:2000W 峰值功率:4000W(1S) 恒功率: 3000W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V/24V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):272mm×155mm×60mm 净重量:1.495kg ±10g |
| ARX-24V-1T-2500W V1.0 | ![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:2500W 峰值功率:5000W(1S) 恒功率: 3500W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:12V 3000W / 24V 2500W平台 三元锂电池:3串 磷酸铁电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):270mm×160mm×60mm 净重量:1.502kg ±10g |
| YN-4T-3KW V1.0 | ![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:3000W 峰值功率:6000W(1S) 恒功率:4500W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:24V平台 三元锂电池:3串 磷酸铁锂电池:4串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):345mm×165mm×70mm 净重量:3.687kg ±10g |
| YN-6TPQ-3K V3.0 | ![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:5000W 峰值功率:10000W(1S) 恒功率:7000W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:24V/48V平台 三元锂电池:3串/13串 磷酸铁锂电池:4串/16串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):370mm×205mm×70mm 净重量:3.488kg ±10g |
| YN-2T6KW-328217 V1.0 | ![]() | 峰值功率/持续功率:实际功率:6000W 峰值功率:12000W(1S) 恒功率:10000W 输出电压/频率:正弦波 220V/50Hz 110V/60Hz可订 逆变效率:90% 输入电压:24V/48V平台 三元锂电池:6串/13串 磷酸铁锂电池:8串/16串 其它输入电压可以定制 裸机尺寸(长宽高mm):330mm×220mm×70mm 净重量:3.464kg ±10g |
Copyright © 2013-2025 一能科技 版权所有 Powered by EyouCms